Doctors (2000)

Rating: 4.7

IMDb


Doctors Poster

Synopsis

Set in the fictional Midlands town of Letherbridge, defined as being close to the city of Birmingham, this soap opera follows the staff and families of a doctor's surgery.


First Air Date: 2000-03-27

Last Air Date: 2024-11-14

Number of Seasons: 24

Number of Episodes: 3857

Created By: Chris Murray

Networks: BBC One

View Technical Specifications on IMDb

Top Cast


Seasons

Series 1 (2000) - (96 Episodes)
Series 1 (2000) - (96 Episodes)
Series 2 (2001) - (136 Episodes)
Series 3 (2002) - (115 Episodes)
Series 4 (2003) - (94 Episodes)
Season 5 (2003) - (137 Episodes)
Series 6 (2004) - (183 Episodes)
Series 7 (2005) - (184 Episodes)
Series 8 (2006) - (184 Episodes)
Series 9 (2007) - (211 Episodes)
Series 10 (2008) - (222 Episodes)
Series 11 (2009) - (234 Episodes)
Series 12 (2010) - (126 Episodes)
Series 13 (Unknown Year) - (122 Episodes)
Series 14 (2012) - (221 Episodes)
Series 15 (2013) - (222 Episodes)
Series 16 (2014) - (219 Episodes)
Series 17 (2015) - (120 Episodes)
Series 18 (2016) - (187 Episodes)
Series 19 (2017) - (289 Episodes)
Series 20 (2018) - (26 Episodes)
Series 21 (2019) - (12 Episodes)
Series 22 (2021) - (102 Episodes)
Series 23 (2022) - (147 Episodes)
Series 24 (2023) - (276 Episodes)
No Season Poster

Series 1 (2000)

No overview available for this season.


Episodes:

Trailers & Videos

No trailers or videos found.


Images & Backdrops

Backdrops

Posters


Where to Watch

No watch providers found for this movie in TW.


More Like This

Write a Review for

Create a New List